En esta página puede visualizar precios y contenidos de nuestros paquetes. Es posible efectuar una suscripción mensual o anual.
Para más información, no dude en contactarnos.
PAGO
Ahorre un 17 % con el pago anual
Las versiones Free Trial, Start, Basic y Advanced tienen una configuración predefinida de características con un grado limitado de modificación.
En la versión Enterprise, las funciones y características se pueden configurar libremente.
| Plans |
Free Trial
0€
30 dias Cuenta:1 |
START
49€ / month
un año Cuentas: 1 |
BASIC
199€ / month
Fijo mensual o anual Cuentas: 5 |
ADVANCED
499€ / month
Fijo mensual o anual Cuentas: 20 |
Enterprise
Custom
Suscripción anual Cloud o licencia perpetua On-Premise con mantenimiento Cuenta: Ilimitada |
|---|---|---|---|---|---|
Diseño, aplicación y mejora de la privacidad |
|||||
| Organizaciones ilimitadas | |||||
| Datos maestros personalizables | |||||
| Registros de actividades de tratamiento | |||||
| Importación/exportación masiva de actividades de tratamiento | |||||
| Gestión de LIA, PIA y DPIA | |||||
| Importación/exportación masiva de LIA, PIA y DPIA | |||||
| Evaluación de riesgos | |||||
| Acciones de mejora, corrección y mitigación | |||||
| Auditorías | |||||
Gestión de operaciones de privacidad |
|||||
| Registro de actividades de tratamiento | |||||
| Políticas de privacidad | |||||
| Generación automática de políticas de privacidad | |||||
| Citas para el tratamiento de datos | |||||
| Generación automática de citas para el tratamiento de datos | |||||
| Distribución de políticas y citas por correo electrónico | |||||
| Firma electrónica de políticas y citas | |||||
| Gestión y depósito de consentimientos | |||||
| Solicitudes de acceso | |||||
| Violación de datos | |||||
| Problemas / Incumplimientos | |||||
| Asignación de activos y flujos de datos | |||||
| Tareas e instrucciones de tratamiento de datos | |||||
| Acceso al conocimiento mediante Inteligencia Artificial | |||||
Colaboración e informes |
|||||
| Colaboración por chat | |||||
| Gestión por Kanban | |||||
|
Base de conocimientos |
|||||
|
Cuadro de mandos y análisis |
|||||
|
Informes |
|||||
Características de la plataforma |
|||||
| Diseño responsivo | |||||
| Integración LDAP | |||||
| Inicio de sesión único | |||||
| Instancia de base de datos dedicada | |||||
| Dominio personalizado | |||||
| Personalización completa de campos, funciones y privilegios | |||||
| Configurador de flujos de trabajo y formularios | |||||
| Configurador de base de conocimientos | |||||
| Personalización de informes | |||||
| Integración con otras aplicaciones mediante servicios web | |||||
Funciones medidas |
|||||
| Usuarios | 1 | 1 | 5 | 100 | Unlimited |
| Almacenamiento disponible para datos | 10 MB | 100 MB | 1 GB | 10 GB | Unlimited |