À cette page vous pouvez voir les prix et les contenus des paquets que nous proposons. Vous pouvez vous y inscrire en effectuant un abonnement mensuel ou annuel.
Pour tout complément d'information, n'hésitez pas à nous contacter.
PAIEMENT
Économisez 17 % avec un paiement annuel
Les versions Free Trial, Start, Basic et Advanced ont une configuration prédéfinie des fonctionnalités avec un degré de modification limité.
Dans la version Enterprise, les fonctionnalités et les caractéristiques peuvent être configurées librement.
Plans |
Free Trial
0€
30 jours Compte:1 |
START
49€ / month
Un an Comptes : 1 |
BASIC
199€ / month
Fixe mensuellement ou annuellement Comptes : 5 |
ADVANCED
499€ / month
Fixe mensuellement ou annuellement Comptes : 20 |
Enterprise
Custom
Abonnement annuel Cloud ou licence perpétuelle On-Premise avec maintenance Compte : Illimité |
---|---|---|---|---|---|
Conception, implémentation et amélioration de la confidentialité |
|||||
Organisations illimitées | |||||
Données de base personnalisables | |||||
Registres des activités de traitement | |||||
Importation/exportation en masse des activités de traitement | |||||
Gestion des LIA, PIA et DPIA | |||||
Importation/exportation en masse des LIA, PIA et DPIA | |||||
Évaluation des risques | |||||
Actions d'amélioration, de correction et d'atténuation | |||||
Audits | |||||
Gestion des opérations de confidentialité |
|||||
Registre des activités de traitement | |||||
Politiques de confidentialité | |||||
Génération automatique des politiques de confidentialité | |||||
Nominations de traitement des données | |||||
Génération automatique des nominations | |||||
Distribution des politiques et des nominations par e-mail | |||||
Signature électronique des politiques et des nominations | |||||
Gestion des consentements | |||||
Demandes d'accès | |||||
Violations de données | |||||
Problèmes / non-conformités | |||||
Gestion des actifs et cartographie des flux de données | |||||
Tâches et instructions de traitement des données | |||||
Accès à expertise avec l'Intelligence Artificielle | |||||
Collaboration et reporting |
|||||
Collaboration par chat | |||||
Gestion par Kanban | |||||
Base de connaissances |
|||||
Tableau de bord et analyses |
|||||
Reporting |
|||||
Fonctionnalités de la plateforme |
|||||
Responsive design | |||||
Intégration LDAP | |||||
Single Sign On | |||||
Base de données dédiée | |||||
Domaine personnalisé | |||||
Personnalisation complète des champs, rôles et des privilèges | |||||
Configurateur de workflows et formulaires | |||||
Configurateur de la base de connaissances | |||||
Créateur de rapports | |||||
Intégration avec d'autres applications par services Web | |||||
Fonctionnalités payantes |
|||||
Utilisateurs | 1 | 1 | 5 | 100 | Unlimited |
Stockage disponible pour les données | 10 MB | 100 MB | 1 GB | 10 GB | Unlimited |