In questa pagina è possibile confrontare i prezzi e i contenuti dei nostri pacchetti. Inoltre, è possibile optare per un abbonamento mensile o annuale.
Per qualsiasi informazione o chiarimento, non esitate a contattarci.
PAGAMENTO
Risparmia il 17% con il pagamento annuale
Le versioni Free Trial, Start, Basic e Advanced hanno una configurazione predefinita delle funzionalità con un grado limitato di modifica.
Nella versione Enterprise, le funzionalità e le caratteristiche possono essere configurate liberamente.
Piani |
Free Trial
0€
30 giorni Account: 1 |
START
49€ / mese
Un anno Account: 1 |
BASIC
199€ / mese
Fisso mensile o annuale Account: 5 |
ADVANCED
499€ / mese
Fisso mensile o annuale Account: 20 |
Enterprise
Custom
Abbonamento Cloud annuale o licenza perpetua On-Premise con manutenzione Conto: illimitati |
---|---|---|---|---|---|
Progettazione, implementazione e miglioramento della privacy |
|||||
Organizzazioni illimitate | |||||
Dati master personalizzabili | |||||
Registri delle attività di trattamento | |||||
Importazione/esportazione in blocco delle attività di trattamento | |||||
Gestione LIA, PIA e DPIA | |||||
Importazione/esportazione in blocco di LIA, PIA e DPIA | |||||
Valutazione dei rischi | |||||
Miglioramento, azioni correttive e di mitigazione | |||||
Audit | |||||
Gestione delle attività inerenti la privacy |
|||||
Registro delle attività di trattamento | |||||
Politiche sulla privacy | |||||
Generazione automatica delle politiche sulla privacy | |||||
Incarichi per il trattamento dei dati | |||||
Generazione automatica degli incarichi | |||||
Distribuzione via e-mail di politiche e incarichi | |||||
Firma elettronica di politiche e incarichi | |||||
Gestione consensi | |||||
Richieste di accesso | |||||
Violazioni dei dati | |||||
Problemi/non conformità | |||||
Mappatura degli asset e visualizzazione del flusso dati | |||||
Compiti e istruzioni per il trattamento | |||||
Accesso a conoscenza con l'Intelligenza Artificiale | |||||
Collaborazione e reportistica |
|||||
Collaborazione tramite chat | |||||
Gestione tramite Kanban | |||||
Base di conoscenza |
|||||
Dashboard e analisi |
|||||
Reportistica |
|||||
Funzionalità della piattaforma |
|||||
Responsive design | |||||
Integrazione LDAP | |||||
Single Sign On | |||||
Istanza di database dedicata | |||||
Dominio personalizzato | |||||
Personalizzazione completa di campi, ruoli e privilegi | |||||
Configuratore di flussi di lavoro e moduli | |||||
Configuratore della knowledge base | |||||
Personalizzazione dei report | |||||
Integrazione con altre applicazioni tramite servizi Web | |||||
Funzionalità a consumo |
|||||
Utenti | 1 | 1 | 5 | 100 | Unlimited |
Spazio di archiviazione disponibile per i dati | 10 MB | 100 MB | 1 GB | 10 GB | Unlimited |